Набор девочек 2008-2010 г.р.

 

Тренер - Шаповалов Валерий Викторович
тел. 8-960-931-75-59


Набор мальчиков 2013-2014 г.р.

 

Тренер - Ачкасов Владимир Николаевич.
Тел. 8-905-919-19-20


Тренер Ачкасов Владимир Николаевич.
Тел. 8-905-919-19-20
Плей-офф 2015-2016
Информация о команде Байкал-Энергия-2 Байкал-Энергия

Короткое название: БЭ2
Club Байкал-Энергия
Адрес:
  Иркутск, Иркутская область

Сезоны и турниры, в которых участвовала эта команда
Кубок Михайло Волкова 2019
Первенство России 2019-2020 (Группа 3)
Первенство России 2017-2018 (Группа 3)
Первенство России 2016-2017 (Группа 3)
Первенство России 2015-2016 (Группа 3)
Кубок Кузбасса 2015. Группа Б
Кубок Кузбасса 2015. Полуфинал
Кубок Кузбасса 2015. Финал
Первенство России 2014-2015 (Группа 3)
Первенство России 2013-2014 (Группа 3)
Открытый Кубок Кузбасса
Первенство России 2012-2013 (Группа 3)
Первенство России 2018-2019 (Группа 3)
Полный календарь сезона
Суббота, 21 Ноябрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Енисей-26-3Байкал-Энергия-2
Воскресенье, 22 Ноябрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Енисей-27-0Байкал-Энергия-2
Вторник, 24 Ноябрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Саяны4-2Байкал-Энергия-2
Среда, 25 Ноябрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Саяны13-1Байкал-Энергия-2
Суббота, 28 Ноябрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-2-Урожай
Воскресенье, 29 Ноябрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-2-Урожай
Суббота, 05 Декабрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Надежда0-1Байкал-Энергия-2
Воскресенье, 06 Декабрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Надежда4-3Байкал-Энергия-2
Среда, 09 Декабрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Урожай2-6Байкал-Энергия-2
Четверг, 10 Декабрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Урожай3-4Байкал-Энергия-2
Суббота, 12 Декабрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)СКА-Нефтяник-26-4Байкал-Энергия-2
Воскресенье, 13 Декабрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)СКА-Нефтяник-28-3Байкал-Энергия-2
Среда, 16 Декабрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Восток4-1Байкал-Энергия-2
Четверг, 17 Декабрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Восток11-5Байкал-Энергия-2
Среда, 23 Декабрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-23-2Енисей-2
Четверг, 24 Декабрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-22-2Енисей-2
Воскресенье, 27 Декабрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-20-3Саяны
Понедельник, 28 Декабрь 2015 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-23-6Саяны
Суббота, 16 Январь 2016 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Сибсельмаш-23-3Байкал-Энергия-2
Воскресенье, 17 Январь 2016 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Сибсельмаш-26-2Байкал-Энергия-2
Вторник, 19 Январь 2016 13:00 КЛМ ст. "Химик"Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Кузбасс-25-3Байкал-Энергия-2
Среда, 20 Январь 2016 13:00 КЛМ ст. "Химик"Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Кузбасс-28-4Байкал-Энергия-2
Вторник, 02 Февраль 2016 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-24-4СКА-Нефтяник-2
Среда, 03 Февраль 2016 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-25-4СКА-Нефтяник-2
Воскресенье, 07 Февраль 2016 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-2+--Надежда
Понедельник, 08 Февраль 2016 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-2+--Надежда
Среда, 17 Февраль 2016 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-2+--Урожай
Четверг, 18 Февраль 2016 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-2+--Урожай
Суббота, 20 Февраль 2016 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-26-5Сибсельмаш-2
Воскресенье, 21 Февраль 2016 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-25-4Сибсельмаш-2
Среда, 24 Февраль 2016 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-23-4Восток
Четверг, 25 Февраль 2016 12:00 Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-28-6Восток
Суббота, 27 Февраль 2016 13:00 ст. "Рекорд"Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-27-4Кузбасс-2
Воскресенье, 28 Февраль 2016 13:00 ст. "Рекорд"Первенство России 2015-2016 (Группа 3)Байкал-Энергия-24-7Кузбасс-2

на правах рекламы

Баннер
Кемеровский центральный универмаг kuzbass85 Кузбасс спортивный

 

 
Яндекс.Метрика