последние новости

06.03 V турнир по хоккею с мячом на льду Байкала
04.03 Федерация хоккея с мячом России поздравляет с юбилеем Андрея Сельского
03.03 ГТРК “Кузбасс” поздравляет с юбилеем Андрея Сельского
02.03 «Мой внук пока играет за «Кузбасс». Юбилейное интервью легендарного президента кемеровского клуба
06.12 С юбилеем, Анатолий Петрович!
26.11 Потенциальные «сборники»
15.11 Три снайперских хет-трика Швецова
14.11 С Днем рождения!
13.11 Высшая лига. Сибирско-дальневосточная группа сыграет в прежнем составе и в прежнем формате
11.11 Домашняя сессия на старте, гостевая – на финише. Календарь матчей ХК «Кузбасс» в чемпионате России 2020-2021 года
08.11 8 ноября – День ветеранов спорта
07.11 «Лихая музыка атаки». С открытием сезона русского хоккея!
06.11 Все матчи стартового тура XXIX чемпионата России пройдут под крышей
05.11 С Днём рождения!
29.10 «Кубок Михайло Волкова» финишировал на полпути

Набор девочек 2008-2010 г.р.

 

Тренер - Шаповалов Валерий Викторович
тел. 8-960-931-75-59


Набор мальчиков 2013-2014 г.р.

 

Тренер - Ачкасов Владимир Николаевич.
Тел. 8-905-919-19-20


Тренер Ачкасов Владимир Николаевич.
Тел. 8-905-919-19-20
ХК «Кузбасс»: 60 сезонов в высшем дивизионе
24.06.2016 11:23

В минувшем марте кемеровский «Кузбасс» завершил свой 60-й сезон в высшем дивизионе русского хоккея.


Дебютный матч в высшей лиге чемпионата СССР тогдашний «Шахтёр», побеждавший в первенствах РСФСР 1954 и 1955 годов, сыграл 14 декабря 1955 г. в Красноярске, где уступил хабаровскому «ОДО» (1:5). Автор первого гола кемеровчан в «вышке» – Николай Анищенко.

 

Всего же кемеровский клуб провёл 1555 матчей в чемпионатах страны: 683 победы, 200 ничьих, 672 поражения, разница мячей 5774-5552.

 

Результаты выступлений «Шахтёра»-«Кузбасса» в высшем дивизионе обобщил наш земляк Олег Александрович Долбня, много лет скрупулёзно собиравший информацию о каждом матче команды. Понятно, наибольшая трудность для исследования - первые сезоны кемеровчан в высшей лиге. ХК «Кузбасс» благодарит Олега Александровича за кропотливую работу, итогом которой стал статистический справочник.

 

В ближайшее время продолжим публикацию исторической статистики «Кузбасса».

 

ХК «Кузбасс» в чемпионатах СССР, СНГ и России

 

Сезон

И

В Н П М

Место

1955-56 18 4 2 12 39-65 10 (10)
1956-57 22 7 2 13 45-63 8 (12)
1957-58  26 7 13  58-77  9 (14)
1958-59 9 21-25  13 (16)
1959-60 18 10  36-52  9 (17) 
1960-61 22  14  38-71  9 (12) 
1961-62 5-22  12 (12) 
1962-63  16 28-37  12 (16) 
1963-64  30 15  47-74  10 (16) 
1964-65  22  12  23-43  11 (12) 
1965-66  24  12  38-62  7 (13) 
1966-67  28  16  43-58  10 (15) 
1967-68  28  14  47-52  12 (15) 
1968-69  30  14  14  63-70  8 (16) 
1969-70  28  15  60-59  5 (15) 
1970-71  26  10  58-71  7 (14) 
1971-72  26  13  62-73  10 (14) 
1972-73  26  16  83-70  3 (14) 
1973-74  26  10  14  84-107  9 (14) 
1974-75  26  16  73-130  13 (14) 
1975-76  26  13  96-123  9 (14) 
1976-77  26  16  66-101  13 (14) 
1977-78  26  17  62-144  13 (14) 
1978-79  26  16  76-125  11 (14) 
1979-80  26  15  84-144  12 (14) 
1980-81  26  16  73-108  11 (14) 
1981-82  26  17  66-116  13 (14) 
1982-83  26  13  89-119  12 (14) 
1983-84  26  10  91-102  6 (14) 
1984-85  26  10  16  82-99  13 (14) 
1985-86  Первая лига 
1986-87  26  15  88-103  12 (14) 
1987-88  26  9 3 14  96-116  12 (14) 
1988-89  28  11  13  101-112  12 (14) 
1989-90  26  12  97-102  9 (14) 
1990-91  26  10  86-81  9 (14) 
1991-92  30  12  14  103-119  10 (16) 
1992-93  24  10  12  77-84  15 (20) 
1993-94  28  13  11  132-117  16 (23) 
1994-95  26  12  103-85  4 (25) 
1995-96  26  12  3 11  123-110  10 (22) 
1996-97  26  15  115-79  10 (22) 
1997-98  24  13  103-79  16 (24) 
1998-99  28  15  11  108-84  5 (23) 
1999-00  26  17  103-78  5 (23) 
2000-01  28  19  141-69  3 (22) 
2001-02  28  20  139-63  3 (22) 
2002-03  28  22  160-53  3 (22) 
2003-04  26  19  14  130-61  2 (22) 
2004-05  28  21  149-56  2 (21) 
2005-06  28  21  182-66  2 (22) 
2006-07  32  24  231-109  3 (22) 
2007-08  30  24  198-107  3 (20) 
2008-09  28  23  210-90  2 (19) 
2009-10  36  27  220-132  3-4 (17) 
2010-11  35  17  14  166-165  4 (14) 
2011-12  30  18  10  183-157  5 (14) 
2012-13  28  18  119-128  10 (14) 
2013-14  27  15  115-149  10 (13) 
2014-15 30  10  15  127-184  8 (13) 
2015-16 26 10 3 13 133-152 6 (13)
Всего 1555 683 200 672 5774-5552
 

на правах рекламы

Баннер
Кемеровский центральный универмаг kuzbass85 Кузбасс спортивный

 

 
Яндекс.Метрика